![]() |
원래 장소 | 중국 |
브랜드 이름 | HUAXIN/ OEM |
인증 | ISO9001,ISO14001,ISO45001,CE |
모델 번호 | 실내 광섬유 케이블 GJFJV |
GJFJV 광섬유 케이블 단일 모드 2 4 6 8 12 24 코어 실내 PVC LSZH
원자 | 광 케이블 크기 (mm) | 순중량 ((kg) | 허용된 팽창력 (N) | 허용되는 분쇄력 ((N/10cm) | 운영 온도'C |
||
장기적 | 단기 | 장기적 | 단기 | -30°C-60°C | |||
4 | 4.3 | ≈30 | 300 | 600 | 200 | 1000 | |
8 | 5.0 | ≈40 | 300 | 600 | 200 | 1000 | |
12 | 6.0 | ≈45 | 300 | 600 | 200 | 1000 | |
24 | 8.5 | ≈52 | 300 | 600 | 200 | 1000 |
50/125μm | 62.5/125μm | G652 | G655 | ||
약화 | 850nm | ||||
1300nm | |||||
1310nm | ≤0.45dB/km | ≤0.50dB/km | |||
1550nm | ≤0.30dB/km | ≤0.50dB/km | |||
대역폭 (A급) | 850nm | ≥500Mhz.km | ≥200Mhz.km | ||
1300nm | ≥1000Mhz.km | ≥600Mhz.km | |||
숫자 개도 | 0.2+0.015NA | 0.275+0.015NA | |||
케이블 차단 파장 | ≤ 1260nm | ≤1480nm | |||
온도 사이클에서 약화 ((-409C-70°C) | 1300nm | ≤0.25dB/km | ≤0.25dB/km | ||
1550nm | ≤0.10dB/km | ≤0.10dB/km |
우리는 OEM 패키지 (고객 LOGO 박스 라벨과 같은) 를 제공할 수 있지만 디자인을 사전에 확인해야합니다.
예, 우리는 사용자 정의 서비스를 지원하고 귀하의 요구 사항에 따라 특정 길이의 광섬유 제품을 제공할 수 있습니다.
우리는 무료 샘플을 제공 할 수 있지만 배송 비용은 고객이 부담합니다.
우리의 모든 광섬유 케이블 제품은 ISO 9001 인증입니다.
지원 T/T (전자전환), L/C (신용서), 30% 보증금, 70% 배송 전에 최종 지불.